Модель светильника | ДСО 19.2М-250Вт КГ30/70 |
Напряжение питания, (В, 50Гц) | ~90VAC ~305VAC |
Мощность, (Вт) | 250 ±5% |
Световая эффективность светодиодного модуля, при Ta 25C, (Lm/W) | 210 |
Световой поток светильника, (Lm) ±8% | 39100 |
Тип КСС | К/Г 30°/70° |
Половинный угол рассеяния (у10 по ГОСТ 54350-2015) | у10 С0-54°; у10 С90-48° |
Потребляемый ток, (не более А) | 1.15 |
Коэффициент мощности (PF) | >0,98 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Индекс цветопередачи, (Ra) | >70 |
Класс светильника по светораспределению | П |
Коэффициент пульсаций, % | <1 |
Рабочий ток светодиода, А | 0.095 |
Тип источника света / кол-во (шт) | SMD EMC5050 / 112 |
Управление яркостью свечения DIM, PLC | по заказу |
Степень защиты, (IP) | 67 |
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии | 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE) по ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 |
Самозащита | грозозащита, защита от 380В (работоспособен 1 час), термозащита драйвера Тс +90°С |
Климатическое исполнение | У1 |
Температурный режим эксплуатации | от -45°С до +40°С (предельный -50°С до +55°С) |
Возможная цветовая температура | 5000К ± 283К 4000К ± 275К |
Габаритные размеры, (мм) | 507*256*194 |
Материал | Алюминий, сталь, линза ПК |
Вес, (кг) | 7,2 |
Срок службы светильника не менее | 12 лет, 100000 часов |
Модульный светодиодный светильник с регулируемой кривой силой света (КСС) — реализовано независимой регулировкой угла поворота каждого модуля с шагом 15°.
Светильник защищён:
Для интеграции в системы АСУНО возможны управления PWM, DALI, NEMA.
Крепление светильника
Стабильность к воздействию внешней среды и солнечной радиации. Диапазон эксплуатации – 60-120°С.
В течение 60000 часов снижение светового потока составит не более 30%. 60000 часов = 13 лет при 12 часовом режиме
Выдерживает напряжение 380В в течении 1 часа.
При срабатывании защиты светильник выключается
Не требует обслуживания, а замена элементов не требует демонтажа светильника. Соединения драйвер-модуль с помощью коннекторов IP67
Корпус светильника из алюминиевого сплава. Рассеиватель UV стабилизированный РС
Сертификат соответствия №ССГБ RU.ПБ03.Н.00171
Декларация ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"
Дополнительная опция. Для интеграции в системы АСУНО
Крепление светильника
Оставьте заявку и наш инженерный отдел:
Нажмите на картинку и удерживая, перемещайте влево-вправо